Organização Financeira Mensal |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | ||
| Despesas Pessoais | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 6 | 7 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aluguel / Prestação | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Condomínio | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Energia Elétrica | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DMAE | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Despesas escolares | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Faxineira | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salário empregada doméstica | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefone Fixo | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IPTU | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tv a cabo | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornal | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revistas | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado diário | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Farmácia | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavanderia | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Restaurante Almoço | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Restaurante Janta | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestação automóvel | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasolina | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IPVA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Táxi / Transporte | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefone Celular | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dentista | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Plano de saúde | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Academia | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Impostos | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifas bancárias | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Previdência privada | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartão 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartão 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazer / Clube | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pessoais | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Outros | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Outros | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Despesas Comprometidas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheque | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheque | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartão | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartão | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de Despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Total de Gastos Renda total familiar Prevista: Recebida: Saldo (Renda - Despesa ) = Se depois do cálculo, o resultado for positivo, tente colocar um pouco na poupança ou em outra forma de rendimentos. se for negativo,é necessário diminuir gastos. Obs.: Faça esta tabela mensalmente. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte: Domus Organizzare Guia de Utilidades |
||||||||||||||||||||||||||||||||
AG Personal Organizer Tem a solução para Organizar sua Residência,Empresa e Treinar seus Empregados Domésticos e Empregados Corporativos. Consultoria e Palestras de Organização e Atendimento. Ser organizado nos dias de hoje é essencial,para que sua vida tenha equilíbrio e harmonia, entre vida pessoal,empresarial e doméstica. O R G A N I Z E - S E !!
sexta-feira, 19 de outubro de 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário